GEZM 012 ES

Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 31,5 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
GEZM 012 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 31,75 mm | |
B | 28,575 mm | |
Ca | 14,275 mm | |
Massa | ||
0,068 kg |
Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 31,5 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
GEZM 012 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 31,75 mm | |
B | 28,575 mm | |
Ca | 14,275 mm | |
Massa | ||
0,068 kg |